💧 Günlük Baraj Durumlarını Takip Et

Kuraklık ve baraj doluluk güncellemeleri için @turkiyebarajlar

Instagram'da Takip Et
HES Üretim Bilgileri 2026 | Hidroelektrik Santral Kurulu Güç | Türkiye Barajlar
Resmi Veriler

🏭 HES Üretim Bilgileri

Türkiye genelindeki hidroelektrik santrallerin kurulu güç kapasiteleri ve anlık doluluk oranları.

99
HES Sayısı
8.266
Toplam Kurulu Güç
MW
83
Ort. Kurulu Güç
MW / HES

HES Kapasiteleri (Kurulu Gücüne Göre)

# Baraj / HES Havza İl Kurulu Güç (MW) Birim Debi (m³/s) Güncel Doluluk
1 ALTINKAYA Kızılırmak SAMSUN 700,0 39.7%
2 OYMAPINAR Antalya ANTALYA 540,0 87.8%
3 BERKE Ceyhan OSMANİYE 510,0 91.1%
4 H.UĞURLU Yeşilırmak SAMSUN 500,0 87.5%
5 YEDİGÖZE Seyhan ADANA 317,0 98.1%
6 ERMENEK Doğu Akdeniz KARAMAN 302,4 93.9%
7 SIR Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 283,5 78.1%
8 GÖKÇEKAYA Sakarya ESKİŞEHİR 278,4 70.5%
9 YAŞMAKLI Doğu Karadeniz GÜMÜŞHANE 232,0 91.8%
10 OBRUK Kızılırmak ÇORUM 202,8 75.8%
11 KANDİL HES Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 199,0 96.5%
12 KAVŞAKBENDİ HES Seyhan ADANA 185,8
13 ÇATALAN Seyhan ADANA 168,9 97%
14 SARIYAR Sakarya ESKİŞEHİR 160,0 78.1%
15 GEZENDE Doğu Akdeniz İÇEL 159,4 36.4%
16 KÖPRÜ Seyhan ADANA 155,8 95.3%
17 ASLANTAŞ Ceyhan ADANA 138,0 89.3%
18 HİRFANLI Kızılırmak ANKARA 128,0 42.4%
19 KILIÇKAYA Yeşilırmak SİVAS 124,0 96.8%
20 MENZELET Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 124,0 95%
21 GÖKTAŞ-1 Seyhan ADANA 122,2 63.5%
22 AKKÖPRÜ Batı Akdeniz MUĞLA 118,6 75.7%
23 TORUL Doğu Karadeniz GÜMÜŞHANE 103,2 93.8%
24 KARGI KIZILIRMAK Kızılırmak ÇORUM 103,0 17.9%
25 AKKÖY 1 Doğu Karadeniz GÜMÜŞHANE 101,9
26 ÇINARCIK Susurluk BURSA 100,0 89.5%
27 YAMULA Kızılırmak KAYSERİ 100,0 92.8%
28 KARGI BARAJI VE HES Sakarya ANKARA 97,0 52%
29 SARIGÜZEL HES Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 95,0 88.6%
30 MENGE HES Seyhan ADANA 86,8 93.1%
31 KÜRTÜN Doğu Karadeniz GÜMÜŞHANE 80,0 92.2%
32 KESİKKÖPRÜ Kızılırmak ANKARA 76,0 96.3%
33 KARAKUZ Seyhan ADANA 76,0
34 KÖPRÜBAŞI Batı Karadeniz BOLU 74,0 83.6%
35 FEKE-2 Seyhan ADANA 69,3 39.8%
36 S.UĞURLU Yeşilırmak SAMSUN 69,0 69.7%
37 DEMİRKÖPRÜ Gediz MANİSA 69,0 89%
38 ADIGÜZEL Büyük Menderes DENİZLİ 62,0 3%
39 EŞEN 1 Batı Akdeniz MUĞLA 60,0 94.6%
40 TOPÇAM-ORDU Doğu Karadeniz ORDU 60,0 98.1%
41 DERBENT Kızılırmak SAMSUN 56,4 69.2%
42 KAPULUKAYA Kızılırmak KIRIKKALE 54,0 83.5%
43 KILAVUZLU Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 54,0 60.4%
44 SEYHAN-I Seyhan ADANA 54,0
45 BAYRAMHACILI HES Kızılırmak NEVŞEHİR 48,5 69.3%
46 MANAVGAT Antalya ANTALYA 48,0 84.8%
47 KEMER Büyük Menderes AYDIN 48,0 86.1%
48 ÇİNE ADNAN MENDERES Büyük Menderes AYDIN 47,2 77.5%
49 KARACAÖREN II Antalya BURDUR 47,2 63.9%
50 GÜRSÖĞÜT-1 Sakarya ANKARA 39,6 63.2%
51 GÜRSÖĞÜT-1 BARAJI Sakarya ANKARA 39,6
52 DİM Antalya ANTALYA 38,3
53 YENİCE Sakarya ESKİŞEHİR 37,9
54 ÇAMLIGÖZE Yeşilırmak SİVAS 32,0 100%
55 KARACAÖREN I Antalya BURDUR 32,0 58.6%
56 ALAKÖPRÜ Doğu Akdeniz İÇEL 32,0 96.8%
57 ADIGÜZEL-2 HES Büyük Menderes DENİZLİ 30,1 79.3%
58 DEVECİKONAĞI Susurluk BURSA 28,9
59 CİNDERE Büyük Menderes DENİZLİ 27,8 89.5%
60 ALMUS Yeşilırmak TOKAT 27,0 100%
61 SIRIMTAŞ HES Ceyhan ADIYAMAN 26,0
62 ÇERMİKLER Kızılırmak SİVAS 25,0 56.2%
63 MANYAS Susurluk BALIKESİR 19,0 85.2%
64 GÜRSÖĞÜT-2 Sakarya ANKARA 18,5 47.3%
65 ÇEKEREK Yeşilırmak YOZGAT 16,4 98.4%
66 PAMUKLUK Doğu Akdeniz İÇEL 15,0 98.2%
67 SÜREYYABEY (ÇEKEREK) Yeşilırmak YOZGAT 14,4
68 SORGUN Antalya ISPARTA 13,8 94.3%
69 BOĞAZKÖY Sakarya BURSA 10,6 96.9%
70 YENİCE-GÖNEN Marmara BALIKESİR 10,6 100%
71 BERDAN Doğu Akdeniz İÇEL 10,2 86.2%
72 HASANLAR Batı Karadeniz DÜZCE 9,4
73 KOÇKÖPRÜ Van Gölü VAN 8,8
74 KARTALKAYA Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 8,0 94.6%
75 KİRAZLIKÖPRÜ Batı Karadeniz BARTIN 8,0 1.2%
76 ALADEREÇAM Doğu Karadeniz GÜMÜŞHANE 7,0 71.8%
77 SUÇATI Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 7,0
78 MEHMETLİ ( KESİKSUYU ) Ceyhan OSMANİYE 5,5
79 ATAKÖY Yeşilırmak TOKAT 5,5
80 KIZILCAPINAR Batı Karadeniz ZONGULDAK 5,4
81 ATASU Doğu Karadeniz TRABZON 5,0
82 ARAÇ BARAJI Batı Karadeniz KASTAMONU 5,0 69%
83 Araç Barajı Batı Karadeniz KASTAMONU 5,0
84 GÜMÜŞÖREN Seyhan KAYSERİ 5,0 96%
85 KOZAN Ceyhan ADANA 4,8 87.8%
86 ALAKIR Batı Akdeniz ANTALYA 4,8 83.6%
87 ÇAYGÖREN Susurluk BALIKESİR 4,6 85.7%
88 ZERNEK Van Gölü VAN 4,5 99.2%
89 BAHÇELİK Seyhan KAYSERİ 4,0 96.9%
90 ADATEPE Ceyhan KAHRAMANMARAŞ 4,0 71.5%
91 SARIMEHMET Van Gölü VAN 3,4 47%
92 BÜYÜK KARAÇAY Asi HATAY 3,3 100%
93 ÇAPALI DİNAR KARAKUYU Büyük Menderes AFYON 3,0 99.8%
94 GÖKÇELER Doğu Akdeniz ANTALYA 2,5 84.1%
95 AKSIFAT Doğu Akdeniz İÇEL 2,3
96 AYDINLAR AKBAŞ Büyük Menderes DENİZLİ 2,0
97 BAYRAMİÇ Kuzey Ege ÇANAKKALE 1,8 90.5%
98 GÜLDÜRCEK Kızılırmak ÇANKIRI 1,2 49.8%
99 GÖLOVA Yeşilırmak SİVAS 1,1 100%

HES (Hidroelektrik Santral) Nedir?

Hidroelektrik Santraller (HES), barajlarda depolanan suyun potansiyel enerjisini türbinler aracılığıyla elektriğe dönüştüren yenilenebilir enerji tesisleridir. Türkiye, dünya genelinde en fazla hidroelektrik kapasitesine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Kurulu güç (MW), santralin maksimum anlık üretim kapasitesini ifade ederken, yıllık enerji üretimi su debisi ve doluluk oranına göre değişkenlik gösterir. Bu sayfada listelenen veriler enerji piyasası istatistik veri tabanlarından anlık olarak güncellenmektedir.